Гравий, Грунт, Отсев, Песок, Щебень, ЩПС и ПГС — 14 позиций в прайсе. Минимальная цена — 121 ₽ за тонну. Прайс обновлён 19 августа.
| Материал | Фракция | Марка / м.к. | Цена за тонну | Цена за куб | Плотность | Цена обновлена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравий Мытый | 20-40 | — | 1 286 ₽ | 1 800 ₽ | 1.6 | 19 августа |
| Гравий Мытый | 40-70 | — | 1 286 ₽ | 1 800 ₽ | 1.6 | 19 августа |
| Гравий Мытый | 5-20 | — | 1 429 ₽ | 2 000 ₽ | 1.6 | 19 августа |
| Грунт | — | — | 121 ₽ | 170 ₽ | 1.5 | 19 августа |
| Отсев Гравийный | 0-5 | — | 500 ₽ | 800 ₽ | 1.55 | 19 августа |
| Песок Карьерный | — | м.к. 1,5-2,0 | 167 ₽ | 250 ₽ | 1.5 | 19 августа |
| Песок Сеяный | — | м.к. 2,0-2,5 | 233 ₽ | 350 ₽ | 1.5 | 19 августа |
| Песок Мытый | — | м.к. 2,0-2,5 | 313 ₽ | 500 ₽ | 1.5 | 19 августа |
| Щебень Гравийный | 20-40 | — | 1 429 ₽ | 2 000 ₽ | 1.4 | 19 августа |
| Щебень Гравийный | 40-70 | — | 1 429 ₽ | 2 000 ₽ | 1.4 | 19 августа |
| Щебень Гравийный | 5-20 | М 800 | 1 571 ₽ | 2 200 ₽ | 1.4 | 19 августа |
| Щебень Гравийный | 20-40 | М 800 | 1 571 ₽ | 2 200 ₽ | 1.4 | 19 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 1 030 ₽ | 1 700 ₽ | 1.6 | 19 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 1 091 ₽ | 1 800 ₽ | 1.6 | 19 августа |
Цена за тонну — это ещё не итог. Укажите адрес объекта, и система посчитает плечо, подберёт самосвал и покажет полную стоимость. Заодно сравнит с соседними карьерами.
Посчитать доставкуЗаберите карточку — после проверки вы сами ведёте прайс, условия отгрузки и получаете заявки от заказчиков.
Оставить заявкуДанные собраны из открытых источников и могут быть неточными. Если это ваш карьер — заберите карточку и обновите цены. Данные проверены 2 сентября.