Отсев, Щебень, ЩПС и ПГС — 16 позиций в прайсе. Прайс обновлён 4 марта.
Карьер отмечен как временно не отгружающий. Контакты и координаты актуальны — уточняйте наличие по телефону.
| Материал | Фракция | Марка / м.к. | Цена за тонну | Цена за куб | Плотность | Цена обновлена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсев Гравийный | 0-5 | — | — | — | 1.55 | 4 марта |
| Отсев Гравийный | 0-4 | — | — | — | 1.55 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 5-10 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 5-20 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 20-40 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 40-70 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 4-8 | — | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 8-16 | — | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 16-22 | — | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень Гравийный | 25-60 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| Щебень | 0-500 | М 1000 | — | — | 1.4 | 4 марта |
| ЩПС и ПГС | 0-20 | — | — | — | 1.6 | 4 марта |
| ЩПС и ПГС | 0-40 | — | — | — | 1.6 | 4 марта |
| ЩПС и ПГС | 0-80 | — | — | — | 1.6 | 4 марта |
| ЩПС и ПГС | 0-5 | — | — | — | 1.6 | 4 марта |
| ЩПС и ПГС | 0-10 | — | — | — | 1.6 | 4 марта |
Цена за тонну — это ещё не итог. Укажите адрес объекта, и система посчитает плечо, подберёт самосвал и покажет полную стоимость. Заодно сравнит с соседними карьерами.
Посчитать доставкуЗаберите карточку — после проверки вы сами ведёте прайс, условия отгрузки и получаете заявки от заказчиков.
Оставить заявкуДанные собраны из открытых источников и могут быть неточными. Если это ваш карьер — заберите карточку и обновите цены. Данные проверены 2 сентября.