Отсев, Песок, Противолёдные Смеси, Щебень, ЩПС и ПГС — 30 позиций в прайсе. Минимальная цена — 900 ₽ за тонну. Прайс обновлён 20 августа.
| Материал | Фракция | Марка / м.к. | Цена за тонну | Цена за куб | Плотность | Цена обновлена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсев Гранитный | 0-5 | — | 2 400 ₽ | 3 360 ₽ | 1.55 | 20 августа |
| Песок Карьерный | 1-3 | — | 900 ₽ | 1 350 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Песок Сеяный | 1-3 | м.к. 2,0-2,5 | 1 000 ₽ | 1 550 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Песок Мытый | 1-3 | — | 1 300 ₽ | 1 950 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Противолёдные Смеси | — | — | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 1 | 20 августа |
| Противолёдные Смеси | — | — | 4 400 ₽ | 4 400 ₽ | 1 | 20 августа |
| Щебень Вторичный | — | — | 1 321 ₽ | 1 850 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Вторичный | — | — | 1 393 ₽ | 1 950 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Вторичный | — | — | 1 393 ₽ | 1 950 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 5-20 | М 600 | 2 200 ₽ | 2 860 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 40-70 | М 600 | 2 400 ₽ | 3 120 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 20-40 | М 600 | 2 500 ₽ | 3 250 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 5-20 | М 1000 | 2 650 ₽ | 3 710 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 20-40 | М 1200 | 2 700 ₽ | 3 699 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 25-60 | М 1200 | 2 700 ₽ | 3 699 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 40-70 | М 1200 | 2 700 ₽ | 3 699 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 40-70 | М 1000 | 2 750 ₽ | 3 768 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 5-20 | М 1200 | 2 850 ₽ | 3 905 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 20-40 | М 1000 | 2 900 ₽ | 3 973 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 2-5 | — | 2 900 ₽ | 4 060 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 4-8 | — | 2 900 ₽ | 4 060 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 5-10 | М 1200 | 2 900 ₽ | 4 002 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 5-10 | М 1200 | 2 900 ₽ | 4 002 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 1 550 ₽ | 2 480 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС | — | М800 | 1 550 ₽ | 2 480 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 1 950 ₽ | 3 120 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 1 950 ₽ | 2 828 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС | — | — | 2 000 ₽ | 2 900 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС Гранитный | 0-40 | М800 | 2 400 ₽ | 3 480 ₽ | 1.6 | 20 августа |
| ЩПС и ПГС Гранитный | — | — | 2 551 ₽ | 3 699 ₽ | 1.6 | 20 августа |
Цена за тонну — это ещё не итог. Укажите адрес объекта, и система посчитает плечо, подберёт самосвал и покажет полную стоимость. Заодно сравнит с соседними карьерами.
Посчитать доставкуЗаберите карточку — после проверки вы сами ведёте прайс, условия отгрузки и получаете заявки от заказчиков.
Оставить заявкуДанные собраны из открытых источников и могут быть неточными. Если это ваш карьер — заберите карточку и обновите цены. Данные проверены 2 сентября.