Керамзит, Отсев, Песок, Щебень — 20 позиций в прайсе. Минимальная цена — 594 ₽ за тонну. Прайс обновлён 20 августа.
| Материал | Фракция | Марка / м.к. | Цена за тонну | Цена за куб | Плотность | Цена обновлена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамзит | 20-40 | — | 1 650 ₽ | 1 650 ₽ | 1 | 20 августа |
| Керамзит | 10-20 | — | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 | 20 августа |
| Керамзит | 5-10 | — | 2 755 ₽ | 2 755 ₽ | 1 | 20 августа |
| Отсев Гравийный | 0-5 | — | 594 ₽ | 950 ₽ | 1.55 | 20 августа |
| Песок Карьерный | — | — | 733 ₽ | 1 100 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Песок Сеяный | — | — | 867 ₽ | 1 300 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Песок Речной | — | — | 1 063 ₽ | 1 700 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Песок Мытый | — | — | 1 063 ₽ | 1 700 ₽ | 1.5 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 20-40 | — | 1 462 ₽ | 1 900 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 5-20 | — | 1 462 ₽ | 1 900 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Известняковый | 40-70 | — | 1 462 ₽ | 1 900 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 40-70 | — | 1 500 ₽ | 2 100 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 3-10 | — | 1 571 ₽ | 2 200 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 20-40 | — | 1 714 ₽ | 2 400 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гравийный | 5-20 | — | 1 714 ₽ | 2 400 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 40-70 | — | 1 786 ₽ | 2 500 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 20-40 | — | 1 786 ₽ | 2 500 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 5-20 | — | 1 893 ₽ | 2 650 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 5-10 | — | 2 107 ₽ | 2 950 ₽ | 1.4 | 20 августа |
| Щебень Гранитный | 3-10 | — | 2 107 ₽ | 2 950 ₽ | 1.4 | 20 августа |
Цена за тонну — это ещё не итог. Укажите адрес объекта, и система посчитает плечо, подберёт самосвал и покажет полную стоимость. Заодно сравнит с соседними карьерами.
Посчитать доставкуЗаберите карточку — после проверки вы сами ведёте прайс, условия отгрузки и получаете заявки от заказчиков.
Оставить заявкуДанные собраны из открытых источников и могут быть неточными. Если это ваш карьер — заберите карточку и обновите цены. Данные проверены 2 сентября.