Весовые рамки в Новосибирской области: 27 пунктов АПВГК, на дорогах Р-254 «Иртыш». 17 — из официального списка.
| Дорога | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| "Н-2138 Новосибирск - Красный Яр", 3 км" | км 2+350 | — | Официальный список |
| "Н-2145 от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска", 4 км" | км 3+420 | — | Официальный список |
| "Советское шоссе", 5 км" | км 4+760 | — | Официальный список |
| "К-01 992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук ", 156 км, г. Купино" | км 155+600 | — | Официальный список |
| "К-12 Новосибирск - Колывань - Томск", 53 км" | км 52+200 | — | Официальный список |
| "К-13 54 км а/д "М-52" - Завьялово - Факел Революции", 4 км" | км 3+900 | — | Официальный список |
| "К-14 105 км а/д "М-52" - Сузун", 1 км " | км 0+450 | — | Официальный список |
| "К-16,130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак", 13 км" | км 7+500 | — | Официальный список |
| "К-17р,Новосибирск - Кочки - Павлодар", 113 км" | км 112+050 | — | Официальный список |
| "К-17р,Новосибирск - Кочки - Павлодар", 414 км" | км 413+850 | — | Официальный список |
| "Н-2107 Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р", 14 км " | км 13+700 | — | Официальный список |
| "К-19р,Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий", 21 км" | км 20+550 | — | Официальный список |
| "К-02 Чаны - Венгерово - Кыштовка", 2 км, Чаны" | км 1+100 | — | Официальный список |
| "К-23 Барабинск - Куйбышев", 8 км" | км 7+400 | — | Официальный список |
| "К-24 Новосибирск - аэропорт Толмачево", г. Обь, 6 км" | км 5+465 | — | Официальный список |
| "К-09 203 км а/д "К-17р" - Каргат", 95 км, Каргат" | км 94+800 | — | Официальный список |
| Р-254 «Иртыш» | км 72+100 | — | Официальный список |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрутРамок системы «Платон» здесь: 8. Они не взвешивают, а проверяют плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн — все рамки «Платон» на карте.