Весовые рамки в Пензенской области: 10 пунктов АПВГК. 6 — из официального списка, ограничение на ось указано у 2.
| Дорога | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| " с.Нижняя Елюзань - с. Русский Камешкир - с.Лопатино- граница области" | км 54+650 | — | Официальный список |
| " с.Поим - р.п.Башмаково -р.п.Земетчино" |
км 67+200
точка не указана |
— | Официальный список |
| "58-ОП-РЗ-К-342 г. Пенза -р.п. Шемышейка - с. Лопатино" | км 92+550 | — | Официальный список |
| "58-ОП-РЗ-К-354 Городище - г.Никольск-д.Ночка - граница области" " | км 50+750 | 10 | Официальный список |
| "58-ОП-РЗ-К-359 г.Тамбов - г.Пенза- р.п.Колышлей - г.Сердобск - р.п.Беково" | км 84+650 | — | Официальный список |
| Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260 , Р-207 | км 84+650 | — | Официальный список |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | 10 | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрутРамок системы «Платон» здесь: 6. Они не взвешивают, а проверяют плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн — все рамки «Платон» на карте.