Весовые рамки в Приморском крае: 17 пунктов АПВГК. 8 — из официального списка.
| Дорога | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Подъезд к г. Владивосток от автодороги Хабаровск - Владивосток, км 1+860 - 2+060 | км 1+860 | — | Официальный список |
| Поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка, км 3+760 - 3+960 | км 3+760 | — | Официальный список |
| Подъезд к аэропорту г. Владивосток, км 5+930 - 6+130 | км 5+930 | — | Официальный список |
| 05 ОП РЗ 05Н-131, Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, км 15-546 - 15+746 | км 15 | — | Официальный список |
| 05 ОП РЗ 05Н-254, Шкотово - Партизанск, км 34+450 - 34+650 | км 34+450 | — | Официальный список |
| Раздольное - Хасан, км 102+275 - 102+475 | км 102+275 | — | Официальный список |
| Артем - Находка - порт Восточный, км 102+900 - 103+100 | км 102+900 | — | Официальный список |
| Осиновка - Рудная Пристань, км 134+550 - 134+750 | км 134+550 | — | Официальный список |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| A-370 | на карте | — | По данным карт |
| A-370 | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрутРамок системы «Платон» здесь: 8. Они не взвешивают, а проверяют плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн — все рамки «Платон» на карте.