Весовые рамки в Томской области: 8 пунктов АПВГК. 3 — из официального списка.
| Дорога | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Томск - Мариинск | км 9+400 | — | Официальный список |
| 69К-2, а/д Томск - Каргала - Колпашево | км 60+493 | — | Официальный список |
| Томск - Каргала - Колпашево | км 270+603 | — | Официальный список |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрутРамок системы «Платон» здесь: 2. Они не взвешивают, а проверяют плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн — все рамки «Платон» на карте.