На трассе М-4 «Дон» 11 рамок весового контроля в 4 регионах. Список — по порядку километров.
| Регион | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Ставропольский край | км 183+539 | — | Официальный список |
| Ставропольский край | км 300+805 | — | Официальный список |
| Воронежская область | на карте | — | По данным карт |
| Краснодарский край | на карте | — | По данным карт |
| Краснодарский край | на карте | — | По данным карт |
| Краснодарский край | на карте | — | По данным карт |
| Краснодарский край | на карте | — | По данным карт |
| Ростовская область | на карте | — | По данным карт |
| Краснодарский край | на карте | — | По данным карт |
| Воронежская область | на карте | — | По данным карт |
| Воронежская область | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрут