На трассе М-8 «Холмогоры» 10 рамок весового контроля в 2 регионах. Список — по порядку километров.
| Регион | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Вологодская область | км 400+550 | 10 | Официальный список |
| Вологодская область | км 400+550 | — | Официальный список |
| Вологодская область | км 528+684 | — | Официальный список |
| Вологодская область | км 531+300 | 10 | Официальный список |
| Архангельская область | км 711+840 | — | Официальный список |
| Архангельская область | км 711+840 | — | Официальный список |
| Архангельская область | км 1214+005 | — | Официальный список |
| Архангельская область | км 1215+683 | — | Официальный список |
| Архангельская область | на карте | 11 | По данным карт |
| Архангельская область | на карте | 10 | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрут