На трассе Р-21 «Кола» 10 рамок весового контроля в 2 регионах. Список — по порядку километров.
| Регион | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Вологодская область | км 14+169 | 10 | Официальный список |
| Вологодская область | км 14+185 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 14+840 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 15+826 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 27 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 28+388 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 32+523 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 122+290 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 133+825 | — | Официальный список |
| Ленинградская область | км 137+600 | — | Официальный список |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрут