На трассе М-2 «Крым» 13 рамок весового контроля в 3 регионах. Список — по порядку километров.
| Регион | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| Белгородская область | км 33+300 | — | Официальный список |
| Белгородская область | км 33+300 | — | Официальный список |
| Белгородская область | км 72 | — | Официальный список |
| Белгородская область | км 72 | — | Официальный список |
| Тульская область | км 127+516 | — | Официальный список |
| Тульская область | км 127+546 | 11 | Официальный список |
| Белгородская область | км 138 | — | Официальный список |
| Белгородская область | км 138 | — | Официальный список |
| Белгородская область | км 214+100 | — | Официальный список |
| Орловская область | км 352+155 | — | Официальный список |
| Орловская область | км 353+365 | — | Официальный список |
| Тульская область | на карте | — | По данным карт |
| Тульская область | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрут