Весовые рамки в Тульской области: 22 пункта АПВГК, на дорогах М-2 «Крым». 12 — из официального списка, ограничение на ось указано у 8.
| Дорога | Где | Ось, т | Источник |
|---|---|---|---|
| "70К-041 Тула-Белев" | км 7+540 | 10 | Официальный список |
| "70К-231 Ивановка-Грибоедово" | км 8+620 | — | Официальный список |
| "70К-038 Щекино-Одоев-Арсеньево" | км 16+150 | 10 | Официальный список |
| "70К-125 Лапотково-Ефремов" | км 18+790 | 4 | Официальный список |
| "70К-041 Тула-Белев" | км 25+700 | 10 | Официальный список |
| "70К-067 Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес" | км 40+820 | 4 | Официальный список |
| "70К-125 Лапотково-Ефремов" | км 88+490 | — | Официальный список |
| "70К-180 Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая" | км 125 | — | Официальный список |
| "70К-149 Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево" | км 128+530 | — | Официальный список |
| "70К-024 М-2 Крым" старого направления" | км 150+290 | — | Официальный список |
| М-2 «Крым» | км 127+516 | — | Официальный список |
| М-2 «Крым» | км 127+546 | 11 | Официальный список |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | 10 | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | — | По данным карт |
| Дорога не указана | на карте | 10 | По данным карт |
| М-2 «Крым» | на карте | — | По данным карт |
| М-2 «Крым» | на карте | — | По данным карт |
Постройте маршрут от карьера до объекта: система покажет весовые рамки и «Платон» на пути и проверит, не будет ли перегруза у выбранного самосвала.
Проверить маршрутРамок системы «Платон» здесь: 19. Они не взвешивают, а проверяют плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн — все рамки «Платон» на карте.